Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć nauki pływania semestr zimowy 2024/25
Basen / Dzień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Zajęcia / Koszt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osowa Wtorki | 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 | 21 zajęcia / 1155 zł |
Suchanino Czwartki | 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13 | 20 zajęć / 1200 zł |
Osowa Soboty | 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15 | 22 zajęcia / 1210 zł |
Wakacje 2024 Wtorki Osowa |
Wakacje 2024 Czwartki Osowa |
Wakacje 2024 Piątki Kokoszki |
|
---|---|---|---|
Czerwiec | 28 | ||
Lipiec | 2, 9, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Sierpień | 6, 13, 20, 27 | 1, 8, 22, 29 | 16, 23, 30 |
Wrzesień | 3 zamiast 09.07 | ||
Razem | 9 zajęć | 8 zajęć | 8 zajęć |
Pytacie o ewentualne nieobecności?
Mamy nadzieję, że każdy będzie zdrów i w pełni gotowości :)
Jeśli jednak coś nie pozwoli wam przybyć na zajęcia, to zgłoszenie mailowe lub SMS, minimum dzień przed waszą nieobecnością możecie odrobić w innym terminie. Można odrobić trzy nieobecności z danego karnetu.
Zajęcia nie odrobione do końca semestru, można odrobić w nowym karnecie, o ile następuje kontynuacja nauki.